AvanzaBus Site

Icono calendario Busqueda, fecha desde
Icono calendario Busqueda, fecha hasta
 Icono calendario Busqueda, fecha desde
Icono calendario Busqueda, fecha desde
Groups Budget
 

Bus Timetables Malaga - Marbella est.

Bellow is shown timetables of all services available for Malaga - Marbella est..

Malaga - Marbella est.
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
Depart. Return Depart. Return Depart. Return Depart. Return Depart. Return Depart. Return Depart. Return
05:00 06:05 05:00 06:05 05:00 06:05 05:00 06:05 05:00 06:05 05:00 06:05 05:00 06:05
06:45 07:30 06:45 07:30 06:45 07:30 06:45 07:30 06:45 07:30 06:45 07:30 06:45 07:30
07:00 08:30 07:00 08:30 07:00 08:30 07:00 08:30 07:00 08:30 07:00 08:30 07:00 08:30
07:15* 08:00* 07:15* 08:00* 07:15* 08:00* 07:15* 08:00* 07:15* 08:00* 07:15* 08:00* 07:15* 08:00*
07:30 08:45 07:30 08:45 07:30 08:45 07:30 08:45 07:30 08:45 07:30 08:45 07:30 08:45
08:30 10:00 08:30 10:00 08:30 10:00 08:30 10:00 08:30 10:50 08:30 10:00 08:30 10:00
09:00 09:50 09:00 09:50 08:30 10:50 09:00 09:50 08:30 10:00 09:00 09:50 10:00 11:30
09:30 11:00 09:30 11:00 09:00 09:50 09:30 11:00 09:00 09:50 10:00 11:30 10:00 11:30
10:00 11:30 10:00 11:30 09:30 11:00 10:00 11:30 09:30 11:00 10:00 11:30 10:30* 11:15*
10:30* 11:15* 10:30* 11:15* 10:00 11:30 10:30* 11:15* 10:00 11:30 11:00 11:45 11:00 11:45
11:00 11:45 11:00 11:45 10:30* 11:15* 11:00 11:45 10:30* 11:15* 11:00 11:45 11:30 13:00
11:30 12:20 11:30 12:20 11:00 11:45 11:30 12:20 11:00 11:45 11:30 13:00 12:00 13:30
12:00 13:30 12:00 13:30 11:30 12:20 12:00 13:30 11:30 13:00 12:30 13:15 12:30 14:00
12:30* 13:20* 12:30 14:00 12:00 13:30 12:30 13:15 12:00 13:30 12:30* 13:20* 13:15 14:45
13:15 14:45 13:15 14:45 12:30 13:15 13:15 14:45 12:30 14:00 13:30 14:15 14:00 15:30
13:30 14:20 13:30 14:20 13:15 14:45 13:30 14:15 13:15 14:45 13:30 14:20 14:30* 15:15*
14:00 15:30 14:00 15:30 13:30 14:15 14:00 14:45 13:30 14:20 14:00 15:30 15:30 17:00
14:30* 15:15* 14:30* 15:15* 14:00 15:30 14:30* 15:15* 14:00 14:45 15:00 16:30 15:45* 16:35*
15:00 16:30 15:00 16:30 14:30* 15:15* 15:00 16:30 14:30* 15:15* 15:30 16:25 16:30 18:00
15:30 16:25 15:30 16:25 15:00 16:30 15:30 16:25 14:30 15:20 15:45* 16:35* 16:30 17:15
15:45* 16:35* 15:45* 16:35* 15:30 16:25 15:45* 16:35* 15:00 16:30 16:30 18:00 17:00 18:30
16:30 17:15 16:30 17:15 15:45* 16:35* 16:30 18:00 15:30 16:25 16:30 17:15 17:30 18:15
17:00 18:30 17:00 18:30 16:30 18:00 17:00 18:30 16:30 18:00 17:30 18:15 18:30 20:00
17:30 18:15 17:30 18:15 17:00 18:30 17:30 18:15 16:30 17:15 17:45* 18:30* 18:30 19:30
17:45* 18:30* 17:45* 18:30* 17:30 18:15 17:45* 18:30* 17:00 18:30 18:00 19:30 19:00 19:50
18:00 19:30 18:00 19:30 17:45* 18:30* 18:00 19:30 17:30 18:15 18:30 19:30 19:15 20:45
18:30 19:30 18:30 19:30 18:00 19:30 18:30 19:30 17:45* 18:30* 19:00 19:45 19:30 20:45
19:00 19:45 19:00 19:45 18:30 19:30 19:00 19:45 18:00 19:30 19:30 20:45 20:00* 20:50*
19:30 20:45 19:30 20:45 19:00 19:45 19:30 20:45 18:30 19:30 20:00* 20:50* 20:00 20:45
20:00* 20:50* 20:00 20:45 19:30 20:45 20:00* 20:50* 19:00 19:45 20:00 20:45 20:45 22:15
20:30 22:00 20:30 22:00 20:00 20:45 20:30 22:00 20:00 20:45 21:00 22:15 21:00 22:15
21:00 21:50 21:00 21:50 20:30 22:00 21:00 21:50 20:00* 20:50* 21:00 21:50 21:30 23:00
21:30 23:00 21:30 23:00 21:00 22:15 21:30 23:00 21:00 22:15 23:00 23:55    
23:00 23:55 23:00 23:55 21:30 23:00 23:00 23:55 21:00 21:50        
*Expres
Marbella est. - Malaga
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
Depart. Return Depart. Return Depart. Return Depart. Return Depart. Return Depart. Return Depart. Return
00:05 01:15 00:05 01:15 00:05 01:15 00:05 01:15 00:05 01:15 00:05 01:15 00:05 01:15
07:15 08:30 07:15 08:30 07:15 08:30 07:15 08:30 07:15 08:30 07:15 08:30 08:00 09:30
07:45 08:35 07:45 08:35 07:45 08:35 07:45 08:35 07:45 09:30 07:45 08:35 08:15 09:15
08:15 09:15 08:15 09:15 08:15 09:15 08:15 09:15 08:15 09:15 08:15 09:15 09:15* 10:00*
08:30 09:30 08:30 09:30 08:30 09:30 08:30 09:30 08:30 09:30 08:30 09:30 09:30 11:00
09:15* 10:00* 09:15* 10:00* 09:15* 10:00* 09:15* 10:00* 09:15* 10:00* 09:15* 10:00* 10:20 11:45
09:30 11:00 09:30 11:00 09:30 11:00 09:30 11:00 09:30 11:00 09:30 11:00 10:30 12:00
10:00 10:50 10:00 10:50 10:00 10:50 10:00 10:50 10:00 10:50 10:00 10:50 10:45 11:45
10:20 11:45 10:20 11:45 10:20 11:45 10:20 11:45 10:20 11:45 10:20 11:45 11:00* 11:50*
10:30 12:00 10:30 12:00 10:30 12:00 10:30 12:00 10:30 12:00 10:30 12:00 11:45 13:00
10:45 11:45 10:45 11:45 10:45 11:45 10:45 11:45 10:45 11:45 10:45 11:45 11:55 13:30
11:00* 11:50* 11:00* 11:50* 11:00* 11:50* 11:00* 11:50* 11:00* 11:50* 11:00* 11:50* 12:00 13:30
11:30 13:00 11:30 13:00 11:30 13:00 11:30 13:00 11:30 13:00 11:45 13:00 12:35 14:00
11:45 13:00 11:45 13:00 11:45 13:00 11:45 13:00 11:45 13:00 11:55 13:30 13:15* 14:00*
11:55 13:30 11:55 13:30 11:55 13:30 11:55 13:30 11:55 13:30 12:00 13:30 13:35 15:00
12:00 13:30 12:00 13:30 12:00 13:30 12:00 13:30 12:00 13:30 12:30 13:20 14:00* 14:50*
12:30 13:20 12:30 13:20 12:30 13:20 12:30 13:20 12:30 13:20 12:35 14:00 14:00 15:30
12:35 14:00 12:35 14:00 12:35 14:00 12:35 14:00 12:35 14:00 13:15* 14:00* 15:00 15:45
13:15* 14:00* 13:15* 14:00* 13:15* 14:00* 13:15* 14:00* 13:15* 14:00* 13:35 15:00 15:15 16:00
13:35 15:00 13:35 15:00 13:35 15:00 13:35 15:00 13:35 15:00 14:00 15:30 15:30 16:30
14:00* 14:50* 14:00* 14:50* 14:00 15:30 14:00* 14:50* 14:00 15:30 14:00* 14:50* 15:30 17:00
15:00 15:45 15:00 15:45 15:00 15:45 15:00 15:45 15:00 15:45 15:15 16:00 16:30 18:00
15:15 16:00 15:15 16:00 15:15 16:00 15:15 16:00 15:15 16:00 15:30 17:00 16:45* 17:30*
15:30 16:30 15:30 16:30 15:30 17:00 15:30 17:00 15:30 17:00 15:30 16:30 17:00 18:30
16:00 16:45 16:00 17:30 16:00 17:30 16:00 16:45 16:00 16:50 16:00 16:45 17:30 18:15
16:45* 17:30* 16:45* 17:30* 16:45* 17:30* 16:45* 17:30* 16:00 17:30 17:00 18:30 18:00 18:50
17:00 18:30 17:00 18:30 17:00 18:30 17:00 18:30 16:45* 17:30* 17:30 18:15 18:00 19:20
17:30 18:15 17:30 18:15 17:30 18:15 17:30 18:15 17:00 18:30 17:30 18:15 18:30 19:15
17:45 19:30 17:45 19:30 17:45 19:30 17:45 19:30 17:30 18:15 18:00 18:45 19:00 20:30
18:00 18:45 18:00 19:20 18:00 18:45 18:00 19:20 17:45 19:30 18:00 19:20 20:00 20:50
18:30 19:15 18:30 19:15 18:30 19:15 18:30 19:15 18:00 19:20 18:45* 19:35* 20:15 21:45
18:45* 19:35* 18:45* 19:35* 18:45* 19:35* 18:45* 19:35* 18:30 19:15 19:00 20:30 20:30 21:35
19:00 20:30 19:00 20:30 19:00 20:30 19:00 20:30 18:45* 19:35* 20:00 20:50 20:45 21:10
20:00 20:50 20:00 20:50 20:00 20:50 20:00 20:50 19:00 20:30 20:15 21:45 21:00* 21:45*
20:15 21:45 20:15 21:45 20:15 21:45 20:15 21:45 20:00 20:50 20:30 21:35 21:15 22:45
20:30 21:35 20:30 21:35 20:30 21:35 20:30 21:35 20:15 21:45 21:00* 21:45* 22:10 23:45
21:00* 21:45* 21:00* 21:45* 21:00* 21:45* 21:00* 21:45* 20:30 21:35 21:15 22:45 22:30 23:59
21:15 22:45 21:15 22:45 21:15 22:45 21:15 22:45 21:00* 21:45* 22:30 23:59 23:15 00:15
22:30 23:59 22:30 23:59 22:30 23:59 22:30 23:59 21:15 22:45 23:15 00:15    
23:15 00:15 23:15 00:15 23:15 00:15 23:15 00:15 22:30 23:59        
*Expres
Print Malaga - Marbella est. bus timetables Download Malaga - Marbella est. bus timetables Buy ticket Malaga - Marbella est. bus timetables
Enlace a www.confianzaonline.es. Entidad adherida a Confianza Online
Business and trademarks of Grupo Avanza:
  • Alosa
  • Autores
  • Avanza-Líneas Interurbanas
  • Larrea-Largo recorrido
  • Portillo
  • Suroeste Bus
Copyright 2008 - Atención al cliente Web: 902 02 00 52