Talavera de la Reina - Navalmoral de la Mata bus timetables
Esta es la relación de horarios para la ruta de autobús Talavera de la Reina- Navalmoral de la Mata. Para este trayecto se realizan varias salidas diarias en ambas direcciones. La duración del viaje es de aproximadamente 1 hora. Desde Talavera de la Reina hasta Navalmoral de la Mata el autocar efectuará diferentes paradas, realizando una última parada en éste destino cacereño.
VIAJE EN autobús DE TALAVERA DE LA REINA–NAVALMORAL DE LA MATA
67,4 son los kilómetros que hay entre Talavera de la Reina y Navalmoral de la Mata.
La mejor ruta para realizar el trayecto hasta Navalmoral de la Mata se detalla a continuación:
Salir de Talavera de la Reina por la N-502.
Tomar la N-Va (indicaciones hacia Mérida / E-90 / Madrid / A-5).
Coger la A-5.
Salir por la 182 hacia Navalmoral de la Mata Sur.
Incorporarse a la Ctra. de Valdehuncar.
Llegada a Navalmoral de la Mata, fin del trayecto.
VIAJE EN autobús DE TALAVERA DE LA REINA–NAVALMORAL DE LA MATA
67,4 son los kilómetros que hay entre Talavera de la Reina y Navalmoral de la Mata.
La mejor ruta para realizar el trayecto hasta Navalmoral de la Mata se detalla a continuación:
Salir de Talavera de la Reina por la N-502.
Tomar la N-Va (indicaciones hacia Mérida / E-90 / Madrid / A-5).
Coger la A-5.
Salir por la 182 hacia Navalmoral de la Mata Sur.
Incorporarse a la Ctra. de Valdehuncar.
Llegada a Navalmoral de la Mata, fin del trayecto.
| TALAVERA - NAVALMORAL | |||||||||||||||||||
| Diario | Diario | Lunes a Viernes excepto festivos | Laborables | Diario | Viernes y Domingos | Diario | Lunes a Viernes excepto festivos | Diario | |||||||||||
| TALAVERA | 09:05 | 10:45 | 11:30 | 13:15 | 15:20 | 17:50 | 18:00 | 19:15 | 20:00 | ||||||||||
| C. de Talavera | - | - | 11:40 | 13:32 | - | - | - | 19:40 | - | ||||||||||
| Alcañizo | - | - | 12:00 (1) | 13:48 (1) | - | - | - | 19:45 (1) | - | ||||||||||
| Torralba | - | 11:10 | 12:07 | 13:55 | - | - | 18:20 | 19:52 | 20:20 | ||||||||||
| Oropesa | - | 11:15 (1) | 12:14 (1) | 14:01 (1) | - | - | 18:30 (1) | 19:59 (1) | 20:30 (1) | ||||||||||
| La Gartera | - | 11:20 | 12:22 (1) | 14:08 (1) | - | - | 18:35 | 20:07 (1) | 20:35 | ||||||||||
| Herreruela | - | 11:25 | 12:33 (1) | 14:16 (1) | - | - | 18:40 | 20:18 (1) | 20:40 | ||||||||||
| Caleruela | - | - | 12:35 (1) | 14:19 (1) | - | - | - | 20:20 (1) | - | ||||||||||
| Calzada | - | 11:30 | 12:43 (1) | 14:25 (1) | - | - | 18:45 | 20:28 (1) | 20:45 | ||||||||||
| Emp. El Gordo | - | 11:35 | 12:53 (1) | 14:34 (1) | - | - | 18:50 | 20:38 (1) | 20:50 | ||||||||||
| Emp. Peraldea | - | 11:40 | 13:02 | 14:43 | - | - | 18:55 | 20:47 | 20:55 | ||||||||||
| NAVALMORAL | 10:00 | 11:45 | 13:10 | 14:50 | 16:20 | 18:45 | 19:10 | 20:55 | 21:15 | ||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
(1) Servicios con entrada en Población
| NAVALMORAL - TALAVERA | ||||||||||||||||||||||
| Sábado y Lunes | Diario excepto Domingos | Lunes a Viernes excepto festivos | Laborables | Laborables | Domingo | Laborables | Domingo | Lunes a Viernes excepto festivos | Diario | Diario | Domingos | |||||||||||
| NAVALMORAL | 03:30 | 03:15 | 06:45 | 07:45 | 09:00 | 10:10 | 11:05 | 12:10 | 14:45 | 16:30 | 19:30 | 21:05 | ||||||||||
| Emp. Peraleda | 03:35 | 03:20 | 06:52 | - | 09:10 | 10:15 | 11:10 | - | 14:52 | 16:35 | - | 21:10 | ||||||||||
| Emp. El Gordo | 03:40 | 03:25 | 07:03 (1) | - | 09:20 (1) | 10:20 | 11:15 | - | 15:03 (1) | 16:40 | - | 21:15 | ||||||||||
| Calzada | 03:45 | 03:30 | 07:12 (1) | - | 09:30 (1) | 10:25 | 11:20 | - | 1512 (1) | 16:45 | - | 21:25 | ||||||||||
| Caleruela | - | - | 07:20 (1) | - | 09:37 (1) | - | - | - | 15:20 (1) | - | - | - | ||||||||||
| Herreruela | 03:50 | 03:35 | 07:25 (1) | - | 09:41 (1) | 10:30 | 11:30 | - | 15:25 (1) | 16:50 | - | 21:30 | ||||||||||
| Lagartera | 03:55 | 03:40 | 07:33 (1) | - | 09:47 (1) | 10:35 | 11:35 | - | 15:33 (1) | 16:55 | - | 21:35 | ||||||||||
| Oropesa | 04:05 | 03:50 | 07:42 (1) | - | 09:57 (1) | 10:40 (1) | 11:45 (1) | - | 15:42 (1) | 17:00 (1) | - | 21:45 (1) | ||||||||||
| Torralba | 04:10 | 03:55 | 07:55 | - | 10:08 | 10:45 | 11:50 | - | 15:55 | 17:10 | - | 21:50 | ||||||||||
| Alcañizo | - | - | 08:12 (1) | - | 10:15 (1) | - | - | - | 16:03 (1) | - | - | - | ||||||||||
| C. de Talavera | - | - | 08:17 | - | 10:32 | - | - | - | 16:17 | - | - | - | ||||||||||
| TALAVERA | 04:30 | 04:15 | 08:35 | 08:40 | 10:45 | 11:00 | 12:10 | 12:55 | 16:35 | 17:35 | 20:10 | 22:10 | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
(1) Servicios con entrada en Población
Data shown are approximate and can be modified at any time, without notice.





