Madrid - Talavera de la Reina (ruta) bus timetables
Esta es la relación de horarios para la ruta de autobús Madrid - Talavera de la Reina. Para esta ruta se realizan numerosas salidas diarias en ambas direcciones y repartidas en diferentes franjas horarias. La duración del viaje es de aproximadamente 2 horas. Desde Madrid hasta Talavera de la Reina el autocar efectuará diferentes paradas, existiendo también un servicio Express de viaje directo.
VIAJE EN autobús MADRID - TALAVERA DE LA REINA
La distancia que separa Madrid de Talavera de la Reina es de 130 Kilómetros.
La mejor ruta para llegar a Talavera es la siguiente:
Salir por Madrid por la A-42.
Tomar la salida 6 e incorporarse a la E-90 / Autopista M-40 / M-40.
Coger la A-5.
Salir por la salida 106 hacia Talavera de la Reina.
Incorpórese a la CM-9512 y se llega a Talavera de la Reina.
VIAJE EN autobús MADRID - TALAVERA DE LA REINA
La distancia que separa Madrid de Talavera de la Reina es de 130 Kilómetros.
La mejor ruta para llegar a Talavera es la siguiente:
Salir por Madrid por la A-42.
Tomar la salida 6 e incorporarse a la E-90 / Autopista M-40 / M-40.
Coger la A-5.
Salir por la salida 106 hacia Talavera de la Reina.
Incorpórese a la CM-9512 y se llega a Talavera de la Reina.
| MADRID - TALAVERA (ruta) | |||||||||||||||
| Laborables | Domingos y festivos | Diario | Diario | Laborables | Laborables | Domingos y festivos | Viernes laborables | Laborables | Laborables | Domingos y festivos | Diario | Diario | Diario | Domingos y festivos | |
| MADRID | 07:30 | 08:30 | 09:30 | 11:15 | 13:00 | 14:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:15 | 17:15 | 19:00 | 20:00 | 2130 | 23:00 |
| Alcorcón | 07:45 | 08:45 | 09:45 | 11:30 | 13:15 | 14:15 | 14:15 | 15:15 | 16:12 | 17:30 | 17:30 | 19:15 | 20:15 | 2145 | 23:15 |
| Móstoles | 07:55 | 08:55 | 09:55 | 11:40 | 13:25 | 14:25 | 14:25 | 15:25 | 16:25 | 17:40 | 17:40 | 19:25 | 20:25 | 2155 | 23:25 |
| Navalcarnero | 08:05 | - | 10:05 | - | 13:35 | - | 14:35 | - | 16:35 | - | 17:50 | 19:35 | - | - | - |
| Urb. Calypo | 08:15 | 09:08 | 10:15 | 11:50 | 13:45 | 14:35 | 14:45 | 15:35 | 16:45 | 17:50 | 18:00 | 19:45 | 20:35 | 2205 | 23:35 |
| Urb. Fado | 08:17 | 09:07 | 10:17 | 11:52 | 13:47 | 14:37 | 14:47 | 15:37 | 16:47 | 17:52 | 18:02 | 19:47 | 20:37 | 2207 | 23:37 |
| Valmojado | 08:25 | 09:15 | 10:25 | 12:00 | 13:55 | 14:45 | 14:55 | 15:45 | 16:55 | 18:00 | 18:10 | 19:55 | 20:45 | 2215 | 23:45 |
| Sta. Cruz Retamar | 08:35 | 09:25 | 10:35 | 12:10 | 14:05 | 14:55 | 15:05 | 15:55 | 17:05 | 18:10 | 18:20 | 20:05 | 20:55 | 2225 | 23:55 |
| Quismondo | 08:45 | 09:35 | 10:45 | 12:20 | 14:15 | 15:05 | 15:15 | 16:05 | 17:15 | 18:20 | 18:30 | 20:15 | 21:05 | 2235 | 00:05 |
| Maqueda | 08:50 | 09:40 | 10:50 | 12:25 | 14:20 | 15:10 | 15:20 | 16:10 | 17:20 | 18:25 | 18:35 | 20:20 | 21:10 | 2240 | 00:10 |
| Sta. Olalla | 08:55 | 09:45 | 10:55 | 12:30 | 14:25 | 15:15 | 15:25 | 16:15 | 17:25 | 18:30 | 18:40 | 20:25 | 21:15 | 2245 | 00:25 |
| El Bravo | 09:00 | 09:50 | 11:00 | 12:35 | 14:30 | 15:20 | 15:30 | 16:20 | 17:30 | 18:35 | 18:45 | 20:30 | 21:20 | 2250 | 00:23 |
| Emp. Los Cerralbos | - | - | 11:05 | - | 14:35 | - | 15:35 | - | 17:35 | - | 18:50 | 20:35 | - | - | - |
| Cazalegas (cruce) | - | - | 11:10 | - | 14:40 | - | 15:40 | - | 17:40 | - | 18:55 | 20:40 | - | - | - |
| TALAVERA DE LA REINA | 09:25 | 10:20 | 11:30 | 13:05 | 15:00 | 15:50 | 16:00 | 16:50 | 18:00 | 19:05 | 19:15 | 21:00 | 21:50 | 2320 | 00:50 |
|
|
|||||||||||||||
| TALAVERA - MADRID (ruta) | |||||||||||||||
| Laborables | Lunes a Viernes laborables | Diario | Diario | Diario | Diario | Diario | Diario | Diario | |||||||
| TALAVERA DE LA REINA | 05:15 | 06:00 | 07:00 | 09:30 | 10:30 | 12:30 | 14:00 | 17:00 | 19:30 | ||||||
| Cazalegas (cruce) | 05:30 | 06:15 | 07:15 | 09:45 | 10:45 | 12:45 | 14:15 | 17:15 | 19:45 | ||||||
| Emp. Los Cerralbos | - | - | 07:20 | - | 10:50 | - | 14:20 | 17:20 | - | ||||||
| El Bravo (cruce) | 05:40 | 06:25 | 07:25 | 09:55 | 10:55 | 12:55 | 14:25 | 17:25 | 19:55 | ||||||
| El Casar de Escalona (cruce) | 05:40 | 06:25 | 07:25 | 09:55 | 10:55 | 12:55 | 14:25 | 17:25 | 19:55 | ||||||
| Sta. Olalla | 05:45 | 00:30 | 07:30 | 10:00 | 10:00 | 13:00 | 14:30 | 17:30 | 20:00 | ||||||
| Maqueda | 05:55 | 06:40 | 07:40 | 10:10 | 11:10 | 13:10 | 14:40 | 17:40 | 20:10 | ||||||
| Quismondo | 06:00 | 06:45 | 07:45 | 10:15 | 11:15 | 13:15 | 14:45 | 17:45 | 20:15 | ||||||
| Sta. Cruz de Retamar | - | 06:55 | 07:55 | 10:25 | 11:25 | 13:25 | 14:55 | 17:55 | 20:25 | ||||||
| Valmojado | - | 07:05 | 08:05 | 10:35 | 11:35 | 13:35 | 15:05 | 18:05 | 20:35 | ||||||
| Urb. Fado | - | 07:15 | 08:15 | 10:45 | 11:45 | 13:45 | 15:15 | 18:15 | 20:45 | ||||||
| Urb. Calypo | - | 07:15 | 08:15 | 10:45 | 11:45 | 13:45 | 15:15 | 18:15 | 20:45 | ||||||
| Navalcarnero | - | - | 08:25 | - | 11:55 | - | 15:25 | 18:25 | - | ||||||
| Móstoles | 06:40 | 07:25 | 08:35 | 10:55 | 12:05 | 13:55 | 15:35 | 18:35 | 20:55 | ||||||
| Alcorcón | 06:50 | 07:35 | 08:45 | 11:05 | 12:15 | 14:05 | 15:45 | 18:45 | 21:05 | ||||||
| MADRID | 07:05 | 07:50 | 09:00 | 11:20 | 12:30 | 14:20 | 16:00 | 19:00 | 21:20 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
Data shown are approximate and can be modified at any time, without notice.





