Madrid - Puebla - Talavera de la Reina bus timetables
Esta es la relación de horarios para la ruta de autobús Madrid-Talavera de la Reina. Para esta ruta se realizan numerosas salidas diarias en ambas direcciones y repartidas en diferentes franjas horarias. La duración del viaje es de aproximadamente 2 horas. Desde Madrid hasta Talavera de la Reina el autocar efectuará diferentes paradas, existiendo también un servicio Express de viaje directo.
VIAJE EN autobús MADRID-TALAVERA DE LA REINA
La distancia que separa Madrid de Talavera de la Reina es de 130 Kilómetros.
La mejor ruta para llegar a Talavera es la siguiente:
Salir por Madrid por la A-42.
Tomar la salida 6 e incorporarse a la E-90 / Autopista M-40 / M-40.
Coger la A-5.
Salir por la salida 106 hacia Talavera de la Reina.
Incorpórese a la CM-9512 y se llega a Talavera de la Reina.
VIAJE EN autobús MADRID-TALAVERA DE LA REINA
La distancia que separa Madrid de Talavera de la Reina es de 130 Kilómetros.
La mejor ruta para llegar a Talavera es la siguiente:
Salir por Madrid por la A-42.
Tomar la salida 6 e incorporarse a la E-90 / Autopista M-40 / M-40.
Coger la A-5.
Salir por la salida 106 hacia Talavera de la Reina.
Incorpórese a la CM-9512 y se llega a Talavera de la Reina.
| MADRID - PUEBLA - TALAVERA DE LA REINA | |||||||||||||||||||
| Laborables | Domingos | Sábados laborables | Lunes a Viernes laborables | Laborables | Domingos y festivos | Laborables | Lunes a Jueves laborables | Viernes laborables | Domingos y festivos | Dominos y festivos | |||||||||
| MADRID | 07:15 | 11:15 | 13:15 | 13:15 | 16:30 | 17:00 | 19:15 | 20:15 | 20:15 | 21:00 | 22:00 | ||||||||
| Alcorcón | 07:30 | 11:30 | 13:30 | 13:30 | 16:45 | 17:15 | 19:30 | 20:30 | 20:30 | 21:15 | 22:15 | ||||||||
| Móstoles | 07:40 | 11:40 | 13:40 | 13:40 | 16:55 | 17:25 | 19:40 | 20:40 | 20:40 | 21:25 | 22:25 | ||||||||
| Navalcarnero | - | 11:50 | - | - | - | - | 19:50 | - | - | - | - | ||||||||
| Urb. Calypo | 07:50 | 12:00 | 13:50 | 13:50 | 17:05 | 17:35 | 20:00 | 20:50 | 20:50 | 21:35 | 22:35 | ||||||||
| Urb. Fado | 07:52 | 12:02 | 13:52 | 13:52 | 17:07 | 17:37 | 20:02 | 20:52 | 20:52 | 21:37 | 22:37 | ||||||||
| Valmojado | 08:00 | 12:10 | 14:00 | 14:00 | 17:15 | 17:45 | 20:10 | 21:00 | 21:00 | 21:45 | 22:45 | ||||||||
| Sta. Cruz de Retamar | 08:10 | 12:20 | 14:10 | 14:10 | 17:25 | 17:55 | 20:20 | 21:10 | 21:10 | 21:55 | 22:55 | ||||||||
| Noves | 08:20 | 12:30 | 14:20 | 14:20 | 17:35 | 18:05 | 20:30 | 21:20 | 21:20 | 22:05 | 23:05 | ||||||||
| Torrijos | 08:30 | 12:40 | 14:30 | 14:30 | 17:45 | 18:15 | 20:40 | 21:30 | 21:30 | 22:15 | 23:15 | ||||||||
| Gerindote | 08:35 | 12:45 | 14:35 | 14:35 | 17:50 | 18:20 | 20:45 | 21:35 | 21:35 | 22:20 | 23:20 | ||||||||
| Escalonilla | 08:40 | 12:50 | 14:40 | 14:40 | 17:55 | 18:25 | 20:50 | 21:40 | 21:40 | 22:25 | 23:25 | ||||||||
| LA PUEBLA DE MONTALBÁN | 08:50 | 13:00 | 14:50 | 14:50 | 18:05 | 18:35 | 21:00 | 21:50 | 21:50 | 22:35 | 23:35 | ||||||||
| LA PUEBLA DE MONTALBÁN | 09:00 | - | - | 15:15 | 18:10 | - | - | - | 21:55 | ||||||||||
| Carpio del Tajo | 09:15 | - | - | 15:30 | 18:25 | - | - | - | 22:10 | ||||||||||
| Malpica del Tajo | 09:25 | - | - | 15:40 | 18:35 | - | - | - | 22:20 | ||||||||||
| Cebolla | 09:35 | - | - | 15:50 | 18:45 | - | - | - | 22:30 | ||||||||||
| Illán de Vacas | 09:37 | - | - | 15:52 | 18:47 | - | - | - | - | ||||||||||
| Cerralbos | 09:45 | - | - | 16:00 | 18:55 | - | - | - | - | ||||||||||
| Lucillos | 09:55 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Montearagón | 10:05 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| TALAVERA DE LA REINA | 10:20 | - | - | 16:20 | 19:15 | - | - | - | - | ||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
| TALAVERA DE LA REINA - PUEBLA - MADRID | |||||||||||||||||||
| Laborables | Domingos | Sábados laborables | Lunes a Viernes laborables | Laborables | Domingos y festivos | Laborables | Lunes a Jueves laborables | Viernes laborables | Domingos y festivos | Dominos y festivos | |||||||||
|
TALAVERA DE A REINA |
07:15 |
11:30 |
13:30 | 13:45 | 17:15 | ||||||||||||||
| Montearagón | - | 11:45 | - | 14:00 | - | ||||||||||||||
| Lucillos | - | 11:55 | - | 14:10 | - | ||||||||||||||
| Cerralbos | 07:30 | 12:05 | 13:45 | 14:20 | 17:30 | ||||||||||||||
| Illán de Vacas | 07:37 | 12:12 | 13:52 | 14:27 | 17:37 | ||||||||||||||
| Cebolla | 07:40 | 12:15 | 13:55 | 14:30 | 17:40 | ||||||||||||||
| Malpica del Tajo | 08:00 | 12:30 | 14:05 | 14:45 | 17:50 | ||||||||||||||
| Carpio del Tajo | 08:15 | 15:45 | 14:20 | 15:00 | 18:05 | ||||||||||||||
| LA PUEBLA DE MONTALBÁN | 08:25 | 12:55 | 14:40 | 15:05 | 18:15 | ||||||||||||||
| LA PUEBLA DE MONTALBÁN | 05:00 | 07:00 | 08:40 | 08:40 | 13:00 | 15:00 | 15:15 | 15:00 | 18:30 | 18:00 | 19:30 | ||||||||
| Escalonilla | 05:10 | 07:10 | 08:50 | 08:50 | 13:10 | 15:10 | 15:25 | 15:10 | 18:40 | 18:10 | 19:40 | ||||||||
| Gerindote | 05:15 | 07:15 | 08:55 | 08:55 | 13:15 | 15:15 | 15:30 | 15:15 | 18:45 | 18:15 | 19:45 | ||||||||
| Torrijos | 05:20 | 07:20 | 09:00 | 09:00 | 13:20 | 15:20 | 15:35 | 15:20 | 18:50 | 18:20 | 19:50 | ||||||||
| Noves | 05:30 | 07:30 | 09:10 | 09:10 | 13:30 | 15:30 | 15:45 | 15:30 | 19:00 | 18:30 | 20:00 | ||||||||
| Sta. Cruz de Retamar | 05:40 | 07:40 | 09:20 | 09:20 | 13:40 | 15:40 | 15:55 | 15:40 | 19:10 | 18:40 | 20:10 | ||||||||
| Valmojado | 05:55 | 07:55 | 09:30 | 09:30 | 13:55 | 15:55 | 16:10 | 15:55 | 19:25 | 18:55 | 20:25 | ||||||||
| Urb. Fado | 06:00 | 08:00 | 09:35 | 09:35 | 14:00 | 16:00 | 16:15 | 16:00 | 19:30 | 19:00 | 20:30 | ||||||||
| Urb. Calypo | 06:00 | 08:00 | 09:35 | 09:35 | 14:00 | 16:00 | 16:15 | 16:00 | 19:30 | 19:00 | 20:30 | ||||||||
| Navalcarnero | - | 08:10 | - | - | - | 16:10 | 16:25 | 16:10 | 19:40 | 19:10 | - | ||||||||
| Móstoles | 06:15 | 08:25 | 09:55 | 09:45 | 14:15 | 16:25 | 16:40 | 16:25 | 19:55 | 19:25 | 20:45 | ||||||||
| Alcorcón | 06:25 | 08:35 | 10:05 | 10:05 | 14:25 | 16:35 | 16:50 | 16:35 | 20:05 | 19:35 | 20:55 | ||||||||
| MADRID | 06:40 | 08:50 | 10:25 | 10:25 | 14:40 | 16:50 | 17:05 | 16:50 | 20:20 | 19:50 | 21:00 | ||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
Data shown are approximate and can be modified at any time, without notice.





