Cal
 Cal
 Cal
 Cal
Show
Groups Budget
Eco Fare
 

Ávila - Salamanca bus timetables

Timetable search

Esta es la relación de horarios para la línea de autobús Ávila-Salamanca. Para este trayecto se realizan 8 salidas diarias, repartidas en diferentes franjas horarias a lo largo del día. La duración del viaje es de aproximadamente 1 hora y 30 minutos. Desde Ávila hasta Salamanca el autocar efectuará diferentes paradas, siendo ésta última el final de trayecto.

VIAJE EN AUTOBUS ÁVILA-SALAMANCA
La distancia entre Ávila y Salamanca es de 97 kilómetros. La ruta que realiza Avanzabus es la más rápida, eficiente y directa. Estas son las indicaciones:
Lo primero al salir de Ávila es coger la N-110 / N-403 / N-501 / Carretera Ávila-Toledo.
Después se coge el ramal A-50 dirección Salamanca.
A continuación se incorpora a la N-501 hasta llegar al destino final, Salamanca.


ÁVILA - SALAMANCA
  Lunes a Viernes Sábados y Domingos Lunes a Sábados Diario Viernes Sábados y Domingos Viernes Diario
ÁVILA 9:00 10:15 15:15 17:00 18:00 19:15 19:30 22:00
La Alamedilla 9:05 10:20 15:20 17:05 18:05 19:20 19:35 22:05
Muñoyerro 9:12 10:27 15:27 17:12 18:12 19:27 19:42 22:12
Aveinete 9:14 10:29 15:29 17:14 18:14 19:29 19:44 22:14
San Pedro Arroyo 9:21 10:36 15:36 17:21 18:21 19:36 19:51 22:21
Muñogrande 9:25 10:40 15:40 17:25 18:25 19:40 19:55 22:25
Chaherreros 9:30 10:45 15:45 17:30 18:30 19:45 20:00 22:30
Narros 9:37 10:52 15:52 17:37 18:37 19:52 20:07 22:37
Salvadios 9:41 10:56 15:56 17:41 18:41 19:56 20:11 22:41
Gimialcon 9:45 11:00 16:00 17:45 18:45 20:00 20:16 22:45
Cantaracillo 9:50 11:05 16:05 17:50 18:50 20:05 20:21 22:50
Peñaranda Bracamonte 9:55 11:10 16:10 17:55 18:55 20:10 20:26 22:55
Ventosa del Rio Almar 10:10 11:25 16:25 18:10 19:10 20:25 20:40 23:10
Encinas de Abajo 10:15 11:30 16:30 18:15 19:15 20:30 20:45 23:15
Calvarrasa 10:20 11:35 16:35 17:20 19:20 20:35 20:51 23:20
Santa Marta 10:27 11:42 16:42 18:27 19:24 20:42 20:58 23:27
SALAMANCA 10:30 11:45 16:45 18:30 19:30 20:45 21:00 23:30


SALAMANCA - ÁVILA
  Lunes a Viernes Sábados y Domingos Sábados Lunes a Viernes Diario Viernes Viernes Sábados y Domingos Diario
ÁVILA 8:00 10:00 12:45 14:45 17:00 17:45 19:00 19:00 22:00
La Alamedilla 7:55 9:55 12:40 14:40 16:55 17:40 18:55 18:55 21:55
Muñoyerro 7:48 9:48 12:33 14:33 16:48 17:33 18:48 18:48 21:48
Aveinete 7:46 9:46 12:31 14:31 16:46 17:31 18:46 18:46 21:46
San Pedro Arroyo 7:39 9:39 12:24 14:24 16:39 17:24 18:39 18:39 21:39
Muñogrande 7:35 9:35 12:20 14:20 16:35 17:20 18:35 18:35 21:35
Chaherreros 7:30 9:30 12:18 14:15 16:30 17:15 18:30 18:30 21:30
Narros 7:23 9:23 12:08 14:08 16:23 17:08 18:23 18:23 21:23
Salvadios 7:19 9:19 12:04 14:04 16:19 17:04 18:19 18:19 21:19
Gimialcon 7:15 9:15 12:00 14:00 16:15 17:00 18:14 18:14 21:15
Cantaracillo 7::0 9:10 11:55 13:55 16:10 16:55 18:10 18:10 21:10
Peñaranda Bracamonte 7:05 9:05 11:50 13:50 16:05 16:50 18:05 18:05 21:05
Ventosa del Rio Almar 6:50 8:50 11:35 13:35 15:50 16:35 17:50 17:50 20:50
Encinas de Abajo 6:45 8:45 11:30 13:30 15:45 16:30 17:45 17:45 20:45
Calvarrasa 6:40 8:40 11:25 13:25 15:40 16:25 17:40 17:40 20:40
Santa Marta 6:33 8:33 11:18 13:18 15:33 16:18 17:33 17:33 20:33
SALAMANCA 6:30 8:30 11:15 13:15 15:30 16:15 17:30 17:30 20:30


Print Ávila - Salamanca bus timetables

Expres Service

from
9,84
21 daily departures
Expres Service

Normal Service

from
11,13
21 daily departures
Normal Service
Data shown are approximate and can be modified at any time, without notice.
Volver
Entidad adherida a Confianza Online
Business and trademarks of Grupo Avanza:
  • Alosa
  • Autores
  • Avanza-Líneas Interurbanas
  • Larrea-Largo recorrido
  • Portillo
  • Suroeste Bus
Copyright 2008 - Atención al cliente Web: 902 02 00 52